:
Лучшие буксы для заработка на кликах и рекламе 2025 — ТОП-20 буксов, которые платят за клики
Сегодня я расскажу про самые лучшие буксы для заработка на кликах, рекламе и заданиях в 2024-м году.
Разумеется, тут стоит отметить, что такой вид заработка является одним из самых простых, а значит прибыльность в нем минимальная.Чтобы зарабатывать нормальные деньги необходимо потратить время на развитие аккаунтов, научиться выбирать только самые дорогие задания, а также приноровиться быстро их выполнять.
Но, в качестве дополнительного дохода или старта в заработке в интернете буксы подходят отлично. Поэтому давайте разбираться как тут все устроено.
Что за буксы и за что они платят
Буксы — это сайты с заданиями, которые в основном завязаны на рекламе и продвижении. Там есть заказчики (рекламодатели) и исполнители (те, кто эти заказы выполняет).Обычно на таких сайтах предлагают серфить сайты, просматривать рекламу, кликать, лайкать что-то в соцсетях, писать комменты, устанавливать мобильные приложения, регистрироваться на разных сайтах и т. д.
В общем, задания там самые разнообразные. Столь же разнообразные и цены за эти задания. За простые действия, которые займут пару секунд вашего времени никто не будет платить много — обычно это пару десятков копеек, иногда рубль.
- Регистрация — просто создать аккаунт, заполнив дефолтную анкету.
- Регистрация с активностью — тут уже необходимо будет что-то сделать: достигнуть какого-то уровня, если это игра, задонатить деньги (с такими заданиями лучше быть аккуратнее) или просто что-то написать, покликать по элементам сервиса. В общем, активность может быть любая.
- Только активность — ну тут понятно, нужно сделать какое-то действие, но без регистрации. Сюда входит очень много вариантов заданий.
- Скачивания файлов — тут тоже все ясно — нужно просто скачать файл и что-то с ним сделать (например, проверить на работоспособность какой-то софт).
- Соцсети — задания в Ютубе, Инсте, Телеграме, ВКонтакте или любых других соцсетях.
- Мобильные приложения — скачать приложение с Плей Маркета или App Store и что-то там сделать/проверить.
- Отзывы — оставлять отзывы на специальных площадках, отзовиках, интернет-магазинах, маркетплейсах.
- Прочие задания — с пошаговой инструкцией от заказчика.
Стоит ли игра свеч — плюсы и минусы буксов
Теперь разберемся с преимуществами и недостатками этого вида заработка.
Плюсы и минусы заработка на буксах
Максимально простой вид заработка, доступный каждому.
Легко зарегистрироваться.
Деньги можно выводить разными способами: банковские карты, электронные кошельки, баланс мобильного и т. д.
Почти во всех буксах есть реферальная программа, которая позволяет повысить доходность.
Низкая минимальная сумма на вывод.
Очень маленькая доходность. Зарабатывать можно, только если приноровиться (придется потратить время, чтобы понять что там и как).
Выполнять однотипные задания очень скучно.
На буксах сложно зарабатывать вменяемые деньги (так, чтобы было сравнимо с месячной зарплатой в регионах). Поэтому это больше подойдет в качестве дополнительного дохода или первой пробы.
Если долго не заходить на сайт, аккаунт могут просто удалить. А деньги, которые были на балансе — пропадут.
На первых порах нужно тратить очень много времени, чтобы «прокачать профиль» и получить доступ к дополнительному функционалу.
Такие пироги. Так вот, стоит ли это того или нет — каждый ответит сам. Я могу лишь однозначно сказать, если вы новичок, то попробовать этот вариант нужно. Посмотрите как вообще зарабатываются деньги, может подчерпнете какие-то идеи.
Топ лучших сайтов-буксов для заработка на кликах и просмотре рекламы
Заключение
Что же, надеюсь, что заработок на буксах стал вам более понятен. Да, тут не заработать больших денег, и вы наверняка видели отзывы, что типа не стоит тратить на это время и т. д.
Но от себя я скажу, что решать тут только вам. Кто-то годами сидит на этих проектах и добивается неплохих результатов (разумеется, они не просто кликают и смотрят рекламу, но и активно юзают реферальную программу).
AdFlux
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 1,2 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 99 |
Seo-Springs
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,017 |
| Переходы | 1445 |
Surf-Cash
проверка
| Реф-доход | 15% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,08 |
| Переходы | 19 |
Adova
проверка
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,018 |
| Переходы | 24 |
RubleCity
платит
| Реф-доход | 3-10% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,13 |
| Переходы | 104 |
Inves-Next
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,07 |
| Переходы | 329 |
RealBux
проверка
| Реф-доход | 2-15% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,09 |
| Переходы | 38 |
Ojooo
проверка
| Реф-доход | от 0,0005$ |
| Минималка | 5 $ |
| Макс. клик | 0,01 |
| Переходы | 26 |
SurfBux
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 246 |
SoloSurf
платит
| Реф-доход | 5-20% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,01 |
| Переходы | 344 |
FastFaucet
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,1 |
| Переходы | 560 |
SeoTarget
платит
| Рефбэк | ⛏ |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,013 |
| Переходы | 940 |
Seo-Fast
элитный
| Рефбэк | 80% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,038 |
| Переходы | 2258 |
Abvizo
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 439 |
Exellent
платит
| Рефбэк | 50% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,1 |
| Переходы | 910 |
Seo-24
платит
| Рефбэк | 0%+ |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,018 |
| Переходы | 1692 |
Abviz
платит
| Реф-доход | 7-10% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,21 |
| Переходы | 802 |
CatMoney
платит
| Реф-доход | 10% — 0,02 |
| Минималка | 1,1 ₽ |
| Макс. клик | 0,1 |
| Переходы | 423 |
SerfBux
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 183 |
RubiRub
платит
| Реф-доход | 2-10% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,09 |
| Переходы | 332 |
Aviso
элитный
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,021 |
| Переходы | 2065 |
ZaraBux
проверка
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 36 |
LaBux
платит
| Реф-доход | 10%-0,01₽ |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 382 |
ToniaBux
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,16 |
| Переходы | 852 |
Surf-Mini
платит
| Реф-доход | 50% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,034 |
| Переходы | 298 |
Clixor
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 1,1 ₽ |
| Макс. клик | 0,07 |
| Переходы | 362 |
Seo-Task
платит
| Реф-доход | 3-5% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,035 |
| Переходы | 899 |
DoxodCenter
платит
| Реф-доход | 80% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,03 |
| Переходы | 267 |
Yu.Su
платит
| Рефбэк | 80% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,0332 |
| Переходы | 955 |
UltraBux
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,035 |
| Переходы | 272 |
Task-Visit
платит
| Реф-доход | 2-10% |
| Минималка | 1,1 ₽ |
| Макс. клик | 0,052 |
| Переходы | 818 |
Kalymka
проверка
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 241 |
Monetka
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 1,1 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 652 |
Acashly
проверка
| Реф-доход | До 0.005$ |
| Минималка | 1 $ |
| Макс. клик | 0,03 |
| Переходы | 275 |
Ads-Target
проверка
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 10 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 265 |
Adbtc
платит
| Реф-доход | 5-10% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,16 |
| Переходы | 1418 |
ProfitSerfing
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,0682 |
| Переходы | 2546 |
Seo-Layf
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 1,5 ₽ |
| Макс. клик | 0,018 |
| Переходы | 1129 |
ProdVisots
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,017 |
| Переходы | 756 |
SerfLink
платит
| Реф-доход | 15% |
| Минималка | 1,15 ₽ |
| Макс. клик | 0,035 |
| Переходы | 652 |
Meta-Bux
платит
| Реф-доход | 2-15% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 359 |
Gold-Club
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 1,5 ₽ |
| Макс. клик | 0,026 |
| Переходы | 1263 |
ProfitCentr
элитный
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 0,02 ₽ |
| Макс. клик | 0,033 |
| Переходы | 2153 |
SigmaBux
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 314 |
ZetClick
платит
| Реф-доход | 2-10% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 322 |
IoBux
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,016 |
| Переходы | 446 |
Linkof
платит
| Реф-доход | 51% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 730 |
Profit-Zona
платит
| Реф-доход | 10-15% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 849 |
SerfClick
платит
| Реф-доход | 5-10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,1 |
| Переходы | 1518 |
SurfMoney
проверка
| Реф-доход | 5-10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,03 |
| Переходы | 259 |
SeoTime
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,0285 |
| Переходы | 1936 |
UpMoney
платит
| Реф-доход | 15% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,07 |
| Переходы | 1140 |
SocPublic
элитный
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 11 ₽ |
| Макс. клик | 0,033 |
| Переходы | 1498 |
SooFastBux
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 1,5 ₽ |
| Макс. клик | 0,026 |
| Переходы | 1455 |
Clx24
платит
| Реф-доход | 5-20% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,02 |
| Переходы | 671 |
TaskVisit
проверка
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 265 |
Work-Bux
платит
| Реф-доход | 2-10% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,06 |
| Переходы | 651 |
Seo-Gold
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,017 |
| Переходы | 1157 |
Dyn-Com
платит
| Реф-доход | 5-40% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,0285 |
| Переходы | 1931 |
BuxoMonster
платит
| Реф-доход | 5-10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,016 |
| Переходы | 690 |
Mnmix
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,03 |
| Переходы | 874 |
Bunker-Bux
платит
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,07 |
| Переходы | 551 |
CoinPayU
платит
| Реф-доход | 10-20% |
| Минималка | 1 $ |
| Макс. клик | 0,045 |
| Переходы | 882 |
VraboteOnline
не платит
| Реф-доход | 20-60% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,018 |
| Переходы | 671 |
CoinBux
платит
| Реф-доход | 10-25% |
| Минималка | 1 ₽ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 463 |
IpWeb
элитный
| Реф-доход | 7% |
| Минималка | 3 ₽ |
| Макс. клик | 0 |
| Переходы | 1952 |
Bonus-Serf
платит
| Реф-доход | 5-10% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,04 |
| Переходы | 860 |
Raskruton
платит
| Реф-доход | 5-20% |
| Минималка | 5 ₽ |
| Макс. клик | 0,0332 |
| Переходы | 953 |
Delionix
платит
| Рефбэк | 90% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,015 |
| Переходы | 1778 |
SerfTime
платит
| Реф-доход | 1-10% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,02 |
| Переходы | 676 |
Web-Ip
элитный
| Реф-доход | 10-40% |
| Минималка | 2 ₽ |
| Макс. клик | 0,03 |
| Переходы | 2166 |
AdsByUap
проверка
| Реф-доход | 50% |
| Минималка | 20 $ |
| Макс. клик | 0,004 |
| Переходы | 378 |
NeoBux
элитный
| Реф-доход | 0.001-0.1$ |
| Минималка | 2 $ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 1354 |
Wmmail
элитный
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 0,1 $ |
| Макс. клик | 0,001 |
| Переходы | 1930 |
HeedYou
платит
| Реф-доход | 25% |
| Минималка | 1 $ |
| Макс. клик | 0,001 |
| Переходы | 1540 |
Leadsleap
проверка
| Реф-доход | 25%-50% |
| Минималка | 10 $ |
| Макс. клик | 0,01 |
| Переходы | 898 |
SEOsprint
платит
| Рефбэк | ⛏ |
| Минималка | 0,1 ₽ |
| Макс. клик | 0,05 |
| Переходы | 1435 |
WmZona
элитный
| Реф-доход | 10% |
| Минималка | 1 $ |
| Макс. клик | 0 |
| Переходы | 2144 |